| GD612 高(gao)精(jīng)密固晶機(jī) | |||||||||
| 固晶周期 | ≥450ms 精(jīng)準模式(shi):UPH5~8K/h 标準模式(shi):UPH10~15K/h (實際(ji)産(chan)能(néng)取決于(yu)芯片與基闆尺寸及(ji)製(zhi)程(cheng)工(gong)藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精(jīng)度 | 精(jīng)準模式(shi):±10um 标準模式(shi):±20um | ||||||||
| 芯片角度精(jīng)度 | 精(jīng)準模式(shi):±1° 标準模式(shi):±3° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 0.2*0.2-9*9mm | ||||||||
| 适用(yong)支架尺寸 | L:100-200mm W:50-120mm | ||||||||
| 設(shè)備(bei)外型尺寸(L*W*H) | 1760(正面長(zhang))*1390(側面縱深)*2165(高(gao)度)mm | ||||||||


